「ピカチュウ…ッスか?」
そう。今日から
“ぬいぐるみ My PIKACHU”の再販!↑
それなんぞや??というのを簡単に言うと、ポケモンセンターのイベントみたいなやつで、いろんな姿・体型・表情のピカチュウのぬいぐるみがあるから自分の好きな子を見つけよう!みたいな…
前回4月が最初の開催だったんですけど、秒で売り切れて買いに行けなかったので今回頑張って朝からポケモンセンター行ってきました😂
10時半開店で10時過ぎくらいについて入れるの12時半て…ww
2時間どうしろと!?😂😂
ピカチュウの人気を思い知らされました…
海外のお客さんもすっっっっごいおおかったです。
整理券持ってるのに、さらに並びます。後ろの列見えますか…?ww
人凄い…ピカチュウの量も凄いけど…!
へろっへろになりながら見つけた個人的に可愛いなあと思った子↑GET
「ふぅん?」
「アタシの新しいおもちゃかしら」
違います😂
「なんスかその黄色いの!」
「やるッスか!?!?」
何故か攻撃態勢になる姐さん。やめてください😂
そうそう、ポケモンといえばウィキペディアから転載↓ですが
タイトル | 対応機種 | 発売日 | 売上本数 | 売上本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ポケットモンスター 赤・緑 | ゲームボーイ | 1996年2月27日 | 822万本 | 3137万本 | 『ポケットモンスター』(ポケモン)の名を冠する最初の作品。 |
ポケットモンスター 青 | 1996年10月15日 | 201万本 | 海外未発売 | 『赤・緑』のマイナーチェンジ版。 当初は限定販売で、後に一般販売された。 | |
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998年9月12日 | 312万本 | 1464万本 | 『赤・緑』のマイナーチェンジ版。 最初のパートナーはピカチュウ。 | |
ポケットモンスター 金・銀 | 1999年11月21日 | 720万本 | 2310万本 | 完全新作としては2作目。 シリーズ初のゲームボーイカラー対応ソフト。 前作との通信交換が可能で、ゲームボーイでもプレイ可能。 | |
ポケットモンスター クリスタルバージョン | 2000年12月14日 | 187万本 | 639万本 | 『金・銀』のマイナーチェンジ版。 『金・銀』と異なりゲームボーイカラー専用。 | |
ポケットモンスター ルビー・サファイア | ゲームボーイアドバンス | 2002年11月21日 | 544万本 | 1622万本 | 完全新作としては3作目。 今作から発売元は株式会社ポケモン。 |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 2004年1月29日 | 315万本 | 1200万本 | 『赤・緑』のリメイク版。 | |
ポケットモンスター エメラルド | 2004年9月16日 | 219万本 | 632万本 | 『ルビー・サファイア』のマイナーチェンジ版。 | |
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | ニンテンドーDS | 2006年9月28日 | 582万本 | 1767万本 | 完全新作としては4作目。 シリーズ初のインターネット通信に対応。 |
ポケットモンスター プラチナ | 2008年9月13日 | 260万本 | 686万本 | 『ダイヤモンド・パール』のマイナーチェンジ版。 | |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 2009年9月12日 | 392万本 | 1272万本 | 『金・銀』のリメイク版。 | |
ポケットモンスター ブラック・ホワイト | 2010年9月18日 | 547万本 | 1564万本 | 完全新作としては5作目。 | |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | 2012年6月23日 | 304万本 | 781万本 | シリーズ初のナンバリングを冠した続編。 | |
ポケットモンスター X・Y | ニンテンドー3DS | 2013年10月12日 | 448万本 | 1665万本 | 完全新作としては6作目。 |
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | 2014年11月21日 | 312万本 | 1453万本 | 『ルビー・サファイア』のリメイク版。 | |
ポケットモンスター サン・ムーン | 2016年11月18日 | 383万本 | 1629万本 | 完全新作としては7作目。 | |
ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | 2017年11月17日 | 248万本 | 912万本 | 『サン・ムーン』のマイナーチェンジ版。 | |
ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ | Nintendo Switch | 2018年11月16日 | 218万本 | 1507万本 | 『ピカチュウ』のリメイク版。 本編シリーズでは初となる据え置き型ゲーム機の作品。 |
ポケットモンスター ソード・シールド | 2019年11月15日 | 564万本 | 2582万本 | 完全新作としては8作目。 | |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール | 2021年11月19日 | 385万本 | 1492万本 | 『ダイヤモンド・パール』のリメイク版。 制作は株式会社ILCA。 | |
Pokémon LEGENDS アルセウス | 2022年1月28日 | 364万本 | 1483万本 | 本編シリーズでは初となるアクションRPG。 | |
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット | 2022年11月18日 | 735万本 | 2210万本 | 完全新作としては9作目。 シリーズ初のオープンワールド。 |
これだけ出てるんですね、最新作がスカーレットバイオレットでSwitchで遊べるやつです。
最近、ゲームボーイアドバンスのルビー・サファイア(2002年発売)から、最新作へポケモンを持ってこれると知ってやってみました。
ロマンありませんか?21年を時を経て最新ソフトで昔の自分のポケモンを連れてこられるなんて…!
が、なかなかにめんどくさ…くはないんですが工程が多いので割愛。とりあえずルビー・サファイアのソフトを起動するところから
名前がボビーとかついてるんですけど、たしかこのときボビーオロゴンさん?が人気だったときで名付けたような…ネーミングセンス😂
アドバンス→DS→3DS→Switchって感じで移動させていきます、ついでにスマホのアプリ側にまず持ってきます(アプリでポケモン管理できる時代になっていました…すごい)
さっき6匹選んだ中の1匹ですが無事に数個のデバイスとソフトを経て最新作へ持っていける状態に
で、最新作に移動。さっきのボビー↑ですw
21年の時を経て連れてこれました!なんだか感慨深いですね…というか21年前から私趣味嗜好何も変わってないのも恐ろしい気がしますが…それはおいておきましょう爆笑
「愛が凄いッス」
私だけじゃなくて沢山の人に愛されているんだなと今日の大行列を見て思いました…w
このままみんなに愛されるポケモンであってほしいですね(そういやついに全ポケモンで1000匹こえたらしいので、151匹言えるかな?どころのはなしじゃなくなってます😂)